วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 27,999 บาท | 6,900 บาท | 27,999 บาท | 4 | จอง |
02 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 6,900 บาท | 28,999 บาท | 4 | จอง |
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 4 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 6 | จอง |
08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 10 | จอง |
10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 14 | จอง |
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 14 | จอง |
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 10 | จอง |
14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 15 | จอง |
15 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 17 | จอง |
16 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 14 | จอง |
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 29,999 บาท | 6,900 บาท | 29,999 บาท | 18 | จอง |
23 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 17 | จอง |
24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 37,999 บาท | 6,900 บาท | 37,999 บาท | 14 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 40,999 บาท | 6,900 บาท | 40,999 บาท | 0 |
481/645 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางขุนศรี เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700