วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | เต็ม | จอง |
19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 19,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | เต็ม | จอง |
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | เต็ม | จอง |
23 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | เต็ม | จอง |
25 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 19,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 7 | จอง |
27 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 11 | จอง |
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 1 | จอง |
03 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 5,000 บาท | 28,999 บาท | 11 | จอง |
05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 5,000 บาท | 28,999 บาท | 8 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 5,000 บาท | 28,999 บาท | 28 | จอง |
09 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 30 | จอง |
11 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 30 | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 22 | จอง |
15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 30 | จอง |
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 23 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 4 | จอง |
21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 16 | จอง |
23 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 16 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | เต็ม | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 32,999 บาท | 6,000 บาท | 32,999 บาท | 8 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 32,999 บาท | 6,000 บาท | 32,999 บาท | 1 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68 | 32,999 บาท | 6,000 บาท | 32,999 บาท | 26 | จอง |
09 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | เต็ม | จอง |
481/645 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางขุนศรี เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700