วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 19,999 บาท | 4,500 บาท | 19,999 บาท | เต็ม | จอง |
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 14,999 บาท | 4,500 บาท | 20,999 บาท | 7 | จอง |
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 4,500 บาท | 19,999 บาท | 4 | จอง |
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 22,999 บาท | 4,500 บาท | 22,999 บาท | 13 | จอง |
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 22,999 บาท | 4,500 บาท | 22,999 บาท | 18 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 20,999 บาท | 4,500 บาท | 20,999 บาท | 5 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 23,999 บาท | 4,500 บาท | 23,999 บาท | 1 | จอง |
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 24,999 บาท | 4,500 บาท | 24,999 บาท | 30 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 4,500 บาท | 26,999 บาท | 28 | จอง |
09 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 21,999 บาท | 4,500 บาท | 21,999 บาท | 30 | จอง |
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 20,999 บาท | 4,500 บาท | 20,999 บาท | 12 | จอง |
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 21,999 บาท | 4,500 บาท | 21,999 บาท | 30 | จอง |
481/645 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางขุนศรี เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700